<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Framework for Innovation Assessment in Creative Industries with a Focus on  Handicrafts</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوبی برای ارزیابی نوآوری در صنایع خلاق با تمرکز بر صنایع دستی</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1047</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2021.4172.2509</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>مستوفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نقی زاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6951-4523</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Creative industries are one of the growing economic sectors, drawn from different aspects, the attention of researchers and policymakers around the world. In this regard, defining and evaluating the innovation in the creative industries is a vital step toward innovation assessment in the industries and is also a challenge for policymakers. In Iran, handicrafts are one of the sectors that are the subject of the most trade exchanges among the creative industries, yet, this field seems to require more innovation for gaining a strong presence in the international competition. This paper aims to shed light on how to attain these two goals. It starts to examine the indicators of innovation in handicrafts, and then, to find out their importance and correlation introduced by exploratory factor analysis. Finally, the paper findings consist of a framework of 17 key indicators under 5 main categories including implementation of innovation, human resource participation, external communications, training, learning, and focusing on organizational processes</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صنایع خلاق یکی از بخش‌های اقتصادی رو به رشد است که بررسی جنبه‌‌های مختلف­ آن‌ در سال‌های اخیر موردتوجه پژوهشگران و سیاست‌گذاران در سراسر جهان قرار گرفته است. دراین‌راستا شناخت و ارزیابی نوآوری در این صنایع، گامی مؤثر برای آغاز سنجش نوآوری در صنایع مذکور می‌باشد و موضوعی چالشی برای سیاست‌گذاران به­ شمار می‌آید. در ایران، صنایع‌دستی یکی از بخش‌هایی است که بیشترین مبادلات تجاری را در میان صنایع خلاق به­ خود اختصاص داده است و به ­نظر می‌رسد برای حضور قدرتمندتر کشور در عرصه رقابت بین‌المللی، این حوزه نیازمند نوآوری‌های بیشتر است. از‌این‌رو در پژوهش حاضر، ابتدا شاخص‌های نوآوری در صنایع‌دستی بررسی شده‌اند و سپس برای سنجش میزان اهمیت و همبستگی شاخص‌های مذکور، با­تکیه‌بر پرسشنامه از کارشناسان صنایع‌دستی خواسته شده تا نظرات خود را در­این­ خصوص اعلام دارند. درنهایت به­ کمک روش تحلیل عاملی اکتشافی، چارچوبی جهت ارزیابی نوآوری شامل 17 شاخص و 5 عامل اصلی پیاده‌سازی نوآوری، مشارکت منابع انسانی، ارتباطات بیرونی، آموزش و یادگیری و تمرکز بر فرایندهای سازمانی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع خلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنایع دستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عامل اکتشافی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1047_20b5e1cf8694af7a3c1ba4a87f073021.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
