<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of the Affecting Factors on Development of Business Model of Startups along with the Maturity Stages of a Startup</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدل کسب‌وکار استارتاپ‌ها همگام با مراحل بلوغ یک استارتاپ</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1166</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.5169.2870</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>بغدادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
استاد مدعو ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>الیاسی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>رادفر</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Entrepreneurs are the main forces of economic development, which in addition to creating jobs and wealth, they lead to technological innovations, and without them, making significant changes in economic systems is difficult. Previous researches identified that business maturity and its affecting factors are considered as one of the most important areas related to entrepreneurship. Thus, this research seeks to identify the factors affecting changes in the business model of a platform/digital startup and its development in accordance with organizational maturity, enabling startups to provide valuable products. In the present research, by studying 55 business models of the most successful startups in the world, using experts&#039; panel, we achieved a significant relationship between effecting factors on development of business model and startup maturity steps described in Batra model. Using CFA method and data obtained from startup business activists, the achieved conceptual model was analyzed and determined that 33 factors in different stages of business development, from opportunity analysis to launch management, should be considered to design a suitable business model in four dimensions of customer identification, value proposition, value chain and profit mechanism to increase the probability of sustainable business success and overcome barriers to market entry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارآفرینان نیروهای اصلی توسعه اقتصادی هستند که علاوه ­بر ایجاد شغل و ثروت‌آفرینی، موجب نوآوری‌های فناورانه می‌شوند و بدون آن‌ها، ایجاد تغییرات مهم در نظام‌های اقتصادی دشوار است. مطالعات پیشین، بلوغ کسب‌وکار و عوامل مؤثر بر آن را از مهم‌ترین حوزه‌های کارآفرینی به‌شمار آورده‌اند؛ بنابراین پژوهش حاضر به ­دنبال آن است که با شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات مدل کسب‌وکار یک استارتاپ پلتفرمی (دیجیتال) و تکمیل‌‌شدن آن متناسب با بلوغ سازمانی، استارتاپ‌ها را قادر به ارائه محصولات با­ارزش کنند. در پژوهش حاضر با بررسی 55 مدل کسب‌وکار موفق‌ترین استارتاپ‌های دنیا و تشکیل پانل خبرگان، ارتباط معناداری میان عوامل مؤثر بر توسعه مدل کسب‌وکار با مراحل مدل بلوغ باترا حاصل شد. سپس مدل مفهومی به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی براساس داده‌های حاصل از فعالان کسب‌وکارهای استارتاپی کشور، بررسی شد. براین‌اساس مشخص شد که 33 عامل در مراحل مختلف توسعه کسب‌وکار، از مرحله تحلیل فرصت‌ها تا مدیریت عرضه محصول به بازار می‌بایست مدنظر قرار گیرند تا مدل کسب‌وکار مناسبی در چهار بُعد شناسایی مشتری، تعیین ارزش قابل‌ارائه به مشتری، زنجیره مؤثر بر تحقق ارزش‌ها و سازوکار سود و کسب انتفاع طراحی شود و بدین‌طریق با غلبه بر موانع ورود به بازار، احتمال موفقیت پایدار کسب‌وکار افزایش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل کسب‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استارتاپ پلتفرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موفقیت پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1166_c8117cd6eda41b926ee3c67ad1d71b77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
