<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural analysis of e-banking services innovation with emphasis on dynamic capabilities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ساختاری نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک با تأکید قابلیت‌‌های پویا</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1308</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2023.5477.2968</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اعتمادی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید کمال</FirstName>
					<LastName>طبائیان</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>خمسه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1263-919x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the importance of e-banking, not enough research has been done on the service innovation of this sector and its relationship with dynamic capabilities. The purpose of this study is to determine the relationships and effectiveness of the components of e-banking services innovation based on dynamic capabilities. To collect information, in-depth semi-structured interviews were conducted with 25 experts. Sampling was done in a theoretical and purposeful way, so that a set of primary themes was collected during the recoding process. First, 13 sub-indicators for service innovation and 17 sub-indicators for dynamic capabilities were extracted using fuzzy Delphi method and confirmed by confirmatory factor analysis. Indicators of service innovation and dynamic capabilities based on theoretical foundations were classified into 11 main indicators and in the form of a general concept entered into the analysis of interpretive structural modeling / fuzzy MICMAC and presented a new approach to calculate the value of indicators. The results showed that the effectiveness of the index &quot;Sensing user&quot;, &quot;New revenue model&quot; and &quot;New concept of service&quot; is better than other indicators and vice versa The effectiveness of the index &quot;New technological service delivery System&quot;, &quot;New customer interaction&quot; and &quot;Scaling and Stretching&quot; are weaker than other indicators.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به رغم اهمیت بانکداری الکترونیک، تحقیقات کافی در خصوص نوآوری خدمات این بخش و ارتباط آن با قابلیت‌های پویا انجام نشده است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین ارتباطات و میزان اثربخشی مؤلفه‌های نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت‌‌های پویا می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار با 25 نفر از خبرگان انجام شد . نمونه گیری به روش نظری و به صورت هدفمند انجام گرفت بطوریکه مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد.در ادامه با استفاده از روش دلفی فازی، 13 زیرشاخص برای نوآوری خدمات و 17 زیرشاخص برای قابلیت‌‌های پویا استخراج و با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. شاخص‌های نوآوری خدمات و قابلیت‌‌های پویا بر اساس مبانی نظری، در 11 شاخص اصلی دسته‌بندی شده و در قالب مفهوم کلی وارد تحلیل مدلسازی ساختاری تفسیری/ میک‌مک فازی شدند و با ارائه رویکردی نو نسبت به محاسبه ارزش شاخص‌ها اقدام گردید. نتایج نشان داد که میزان اثربخشی شاخص شاخص «ادراک نیازهای کاربر و گزینه‌های فناورانه»، «مدل‌های درآمدی جدید» و «مفهوم جدید خدمت» از سایر شاخص‌ها بهتر و بالعکس میزان اثربخشی شاخص «سیستم جدید تحویل خدمات - جزء فناورانه»، «تعامل جدید با مشتری» و «مقیاس دهی و بسط» از شاخص‌های دیگر ضعیف‌تر می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت‌‌های پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات بانکداری الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی تأییدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ساختاری تفسیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1308_a0872cc5b5ca4cc25076f3d868e1bdf8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
