<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the innovation performance of the new product in the manufacturers of automobile parts in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">358</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2015.358</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>صادقی مقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار- دانشکده مدیریت - دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>گشتاسبی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریت دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مدیریتدانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this paper is to examine the innovation performance of the new product in the manufacturers of automobile components and parts in Iran. This study was conducted using descriptive – correlation methodology. The study population consisted of all active manufacturers of automobile components and parts in Islamic Republic of Iran. Structured questionnaire was used to collect data from the CEO of these companies. Out of 359 questionnaires in which were distributed through email, 226 questionnaires were returned (201 valid), which was equivalent to a 55.9 percent return rate. Hypotheses were tested through correlation analysis and Structural Equation Modeling (SEM) technique. Data analyses show that product modularity and product innovativeness have a significant and positive effect on innovation performance of new product. Results also reveal that and supplier technological integration positively moderates the product modularity-new product performance relationship.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مطالعه بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران می باشد. این مطالعه از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علّی میان متغیرها می‌باشد، از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکتهای فعال در صنعت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو در ایران می باشد. پرسشنامه ساختار یافته برای جمع آوری داده ها از مدیران عالی این شرکتها مورد استفاده قرار گرفت. از 359 پرسشنامه‌ای که از طریق ایمیل بین مدیران عامل تمامی این شرکتها توزیع گردید، تنها 226 پرسشنامه، بازگردانده شد، که 201 پرسشنامه قابل استفاده بود که این نشان دهنده نرخ بازگشت 9/55 درصد می‌باشد. فرضیه ها از طریق تحلیل همبستگی و تکنیک مدل سازی معادله ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان می دهد که ماژولاریتی و نوآور بودن محصول اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد نوآوری محصول دارند. نتایج همچنین نشان داد که یکپارچه‌سازی فناورانه تامین‌کننده به صورت مثبت و معناداری رابطه ماژولاریتی و عملکرد نوآوری محصول را تعدیل می کند .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماژولاریتی محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآور بودن محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد نوآوری محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یکپارچه‌گی فناورانه تامین کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت خودرو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_358_aa942ab2bfa6ebda4840e7360ce6e7ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
