<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of Openness, R&amp;D Capacity, Cross Functional Cooperation and Incentive System on Innovation Performance in Defense Firms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر گشودگی، ظرفیت تحقیقاتی، همکاری بین کارکردی و نظام انگیزشی بر عملکرد نوآوری بنگاه های دفاعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">596</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2017.2176.1754</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>بوشهری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recently, the need for more innovations on the one hand, and prescription of networking policy on the other hand, have urged these closed firms to open up and interact with others. Due to security issues, openness imposes cost on defense firms. As a result, policy makers and managers have long been facing the question of whether innovation performance of defense firms depends on their openness.To investigate this issue, innovation performance as dependent variable and openness as independent variable were measured using questionnaire in 99 defense firms. Following the literature, research capacity,incentive system and cross functional collaborations were also measured as independent variables influencing innovation. Resulting data was then analysed using structural equation modeling. The results unexpectedly showed that the direct effect of openness on innovation performance is negligible. Nevertheless, indirect effect of openness, via research capacity, on innovation performance was considerable. Besides, incentive system and cross functional collaborations had no meaningful effect on innovation performance of defense firms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درسال های اخیر، تمایل بنگاه های دفاعی به نوآوریِ بیشتر از یک سو و مطرح شدن راهبرد نوآوری باز از سوی دیگر، آنها را که ماهیتاً بنگاه هایی بسته و فاقد تعاملات گسترده بوده اند به سمت گشودگی و تعاملات بیشتر سوق داده است. با توجه به اینکه گشودگی (باز شدن) بنگاه های دفاعی به دلایل امنیتی هزینه هایی را به آنان تحمیل می کند، سیاستگذاران و مدیران همواره با این سوال روبرو بوده اند که آیا گشودگی بر عملکرد نوآورانۀ آنها موثر است یا خیر. برای بررسی این موضوع، نوآوری و گشودگی در 99 بنگاه دفاعی سنجش گردید. همچنین، ظرفیت تحقیقاتی ، نظام انگیزشی و همکاریهای درون بنگاهی نیز به عنوان سایر متغیرهای موثر بر نوآوری سنجیده شدند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر مستقیم گشودگی بر نوآوری بنگاه ها ناچیز است ولی بطور غیر مستقیم و از طریق ظرفیت تحقیقاتی، تاثیر قابل توجهی بر نوآوریِ بنگاه های مذکور دارد. بعلاوه، سیستم انگیزشی و همکاری های بین کارکردی این بنگاه ها تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری آنها ندارد که می تواند ناشی از ماهیت دفاعی آنها باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دفاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گشودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بین کارکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت تحقیقاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_596_b2eeb7362ef83deff5c7813a67e14f0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
