<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Explaining the Success Factors of Growth Hacking
 (Case Study: Lorestan Province Startups)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تبیین عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه‌ در‌ رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های‌ نوپدید استان‌ لرستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">927</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2020.3993.2408</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>خدابخشی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شریعت نژاد</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده نسیم</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی؛ تجارت الکترونیک، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Since the startup companies do not enjoy high liquidity and capital, they should use effective methods to maximize efficiency for attracting customers at the lowest costs. These methods are known in the marketing literature as Growth Hacking Marketing. The present study was conducted to identify and explain the key factors of implementing the Growth Hacking Strategy in startup companies. In this study, interviews were used to collect data in the qualitative section and questionnaire was used in the quantitative section; the qualitative data were analyzed by ATLAS.ti Software and Coding Method and the quantitative data were analyzed by Fuzzy Delphi Method. The qualitative research findings identified twenty success factors in implementing growth hacking strategy and quantitative findings covered the prioritization of the success factors. The results of this study indicate that the most important success factors in implementing Growth Hacking in startups are groundbreaking cognitive skills, concurrent mastery of marketing and programming, proficiency at digital marketing and content marketing, and Influencer Marketing. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شرکت‌های نوپدید از آنجا که از نقدینگی و سرمایه بالا برخوردار نیستند، برای بقا و موفقیت در بازارهای رقابتی باید از روش‌هایی استفاده کنند که ضمن دستیابی به هزینه‌های پایین، بالاترین اثربخشی را در جذب و جلب مشتریان داشته باشند. این روش‌ها در ادبیات بازاریابی، تحتعنوان بازاریابی رخنه در رشد شناخته می‌شوند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه در رشد انجام پذیرفت. در این پژوهش، برای جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد که داده‌های کیفی با نرم‌افزار اتلس ­تی و روش کدگذاری و داده‌های کمی با روش دلفی فازی تحلیل گردید.یافته‌های پژوهش در بخش کیفی، مبین شناسایی بیست عامل به‌عنوان عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه در رشد و یافته‌های کمی، شامل اولویت‌بندی این عوامل بود. بدین ترتیب، نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عوامل موفقیت در پیاده‌سازی استراتژی رخنه در رشد در شرکت‌های نوپدید، مهارت‌های شناختی شالوده­ شکن، تسلط هم‌زمان بر بازاریابی و برنامه‌نویسی، تسلط بر بازاریابی الکترونیکی و بازاریابی محتوا و بازاریابی از طریق افراد مشهور و اثرگذار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی رخنه‌ در رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌ نوپدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازاریابی الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش‌ دلفی‌ فازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_927_74315c9dccc649d9f5853fe70e472b68.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
