<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification of the Affecting Factors on Development of Business Model of Startups along with the Maturity Stages of a Startup</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدل کسب‌وکار استارتاپ‌ها همگام با مراحل بلوغ یک استارتاپ</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1166</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.5169.2870</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>بغدادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
استاد مدعو ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>الیاسی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>رادفر</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Entrepreneurs are the main forces of economic development, which in addition to creating jobs and wealth, they lead to technological innovations, and without them, making significant changes in economic systems is difficult. Previous researches identified that business maturity and its affecting factors are considered as one of the most important areas related to entrepreneurship. Thus, this research seeks to identify the factors affecting changes in the business model of a platform/digital startup and its development in accordance with organizational maturity, enabling startups to provide valuable products. In the present research, by studying 55 business models of the most successful startups in the world, using experts&#039; panel, we achieved a significant relationship between effecting factors on development of business model and startup maturity steps described in Batra model. Using CFA method and data obtained from startup business activists, the achieved conceptual model was analyzed and determined that 33 factors in different stages of business development, from opportunity analysis to launch management, should be considered to design a suitable business model in four dimensions of customer identification, value proposition, value chain and profit mechanism to increase the probability of sustainable business success and overcome barriers to market entry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کارآفرینان نیروهای اصلی توسعه اقتصادی هستند که علاوه ­بر ایجاد شغل و ثروت‌آفرینی، موجب نوآوری‌های فناورانه می‌شوند و بدون آن‌ها، ایجاد تغییرات مهم در نظام‌های اقتصادی دشوار است. مطالعات پیشین، بلوغ کسب‌وکار و عوامل مؤثر بر آن را از مهم‌ترین حوزه‌های کارآفرینی به‌شمار آورده‌اند؛ بنابراین پژوهش حاضر به ­دنبال آن است که با شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات مدل کسب‌وکار یک استارتاپ پلتفرمی (دیجیتال) و تکمیل‌‌شدن آن متناسب با بلوغ سازمانی، استارتاپ‌ها را قادر به ارائه محصولات با­ارزش کنند. در پژوهش حاضر با بررسی 55 مدل کسب‌وکار موفق‌ترین استارتاپ‌های دنیا و تشکیل پانل خبرگان، ارتباط معناداری میان عوامل مؤثر بر توسعه مدل کسب‌وکار با مراحل مدل بلوغ باترا حاصل شد. سپس مدل مفهومی به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی براساس داده‌های حاصل از فعالان کسب‌وکارهای استارتاپی کشور، بررسی شد. براین‌اساس مشخص شد که 33 عامل در مراحل مختلف توسعه کسب‌وکار، از مرحله تحلیل فرصت‌ها تا مدیریت عرضه محصول به بازار می‌بایست مدنظر قرار گیرند تا مدل کسب‌وکار مناسبی در چهار بُعد شناسایی مشتری، تعیین ارزش قابل‌ارائه به مشتری، زنجیره مؤثر بر تحقق ارزش‌ها و سازوکار سود و کسب انتفاع طراحی شود و بدین‌طریق با غلبه بر موانع ورود به بازار، احتمال موفقیت پایدار کسب‌وکار افزایش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل کسب‌وکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استارتاپ پلتفرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موفقیت پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1166_c8117cd6eda41b926ee3c67ad1d71b77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Framework for Knowledge Management for Open Innovation with Meta-synthesis Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت‌ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1167</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.5123.2859</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خدیجه</FirstName>
					<LastName>بلوه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ثقفی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>موسی خانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرهوشنگ</FirstName>
					<LastName>تاجفر</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، دانشگاه پیام نور، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محقر</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowdays, technology progress and development of the industry 4.00, and the new approach in idustry that concentrate in earning money from the knowledge-based economy, has resulted in designing knowledge management strategy based on the open innovation model. The main objective of this paper is to introduce a framework for knowledge management aligned with the model of open innovation at the enterprise level. To this end, the literature of the last 50 years on the WoS database is reviewed, and 34 articles were selected (out of 256 articles ) by the meta-synthesis method. By reviewing and analyzing their content, 55 codes, 16 themes, and 4 categories were extracted. These categories are: 1) creating technological infrastructure and knowledge management infrastructure, 2) Finding the common knowledge base and incorporating the ambidextrous approach for corporate learning, 3) supporting intellectual property and protecting shared knowledge, and 4) continuous improvement of organizational knowledge management performance. The first three categories can lead to the fourth. The results can be used to improve and adapt the knowledge management system in firms that focus on open innovation. It can be used as a criterion for evaluating the knowledge management system of companies seeking support in designing government incentives to encourage open innovation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با پیشرفت فناوری و توسعه‌ نسل چهارم صنعت از یک‌سو و حرکت بنگاه‌ها به ­سمت کسب درآمد از اقتصاد دانش‌بنیان از سوی دیگر، بنگاه‌ها مجبورند به ­سمت نوآوری باز حرکت کنند. براین‌اساس ساختار مدیریت دانش شرکت نیز می‌بایست متناسب با نوآوری باز طراحی ‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی برای تعیین ویژگی‌های ساختاری مدیریت دانش متناسب با نوآوری باز در سطح بنگاه است. دراین‌راستا ابتدا پیشینه موجود در 50 سال اخیر در پایگاه وب‌آف‌ساینس بررسی شد و در ادامه از 256 مقاله یافت‌‌شده، 34 مقاله با غربالگری برای مطالعه ‌با روش فراترکیب انتخاب شدند. با تحلیل محتوای مقالات منتخب 55 کد، 16 مضمون و 4 مقوله استخراج شد. براین‌اساس مقوله‌های مستخرج شامل 1) ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و مدیریت دانش، 2) کشف پایه ‌دانشی مشترک و بهره‌برداری از نظام دوسوتوانی یادگیرنده، 3) حمایت از مالکیت فکری و حراست از دانش مشترک و 4) بهبود مستمر عملکرد سازمانی مدیریت دانش می‌باشند که سه مقوله اول پیش‌نیاز ایجاد مقوله چهارم هستند. از این الگو می‌توان به‌منظور بهبود و متناسب‌سازی نظام ‌مدیریت دانش در بنگاه‌های متمرکز بر نوآوری‌ باز استفاده ‌کرد. همچنین چارچوب ارائه‌شده می‌تواند در طراحی مشوق‌های دولتی نوآوری باز به‌عنوان ملاک ارزیابی نظام مدیریت دانش برای تشخیص بنگاه‌های شایسته حمایت مورداستفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوسوتوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت‌ فناورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همکاری‌های دانشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1167_d8d64a1c88016bb8e28694a9cb18b7ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Model for Measuring the Success of Technology Transfer in Iran's Petrochemical Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1169</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.4880.2788</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>غلام نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>منطقی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>علی یاری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>It is established that acquiring technology is important for the success of companies. Companies constantly strive to acquire new technologies to compete with each other. One of the most important ways to acquire technology is technology transfer. The paper aims to present a model that can determine the success rate of technology transfer. It is built by using the quantitative indicators to determine the extent and quality of technology transfer. Due to the  share of petrochemical industries in the national economy and the importance of the technology and its transfer in this industry, the paper selects this sector as its case study.&lt;br /&gt;The  enquiry uses applied research. The methodology is survey for collecting the data. Through the literature review, the success indicators of technology transfer are extracted. Then, based on the opinions of experts, these indicators were examined. The result leads to design the paper&#039;s questionnaire. Using exploratory factor analysis, the dimensions that make up the success of technology transfer are identified, and the proposed model is tested using confirmatory factor analysis. Finally, the model for measuring the success of technology transfer is presented in four dimensions: 1) acquiring knowledge and technological capabilities, 2) economic achievements and the impact on the market, 3) increasing technical, operational and research capacity, and 4) achieving strategic goals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اهمیت کسب فناوری در موفقیت سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست. سازمان‌ها به‌طور دائم در تلاش برای دستیابی به فناوری‌های جدید هستند تا نسبت به رقبای خود برتری یابند. از مهم‌ترین راه‌های کسب فناوری، انتقال فناوری است؛ براین‌اساس تدوین شاخص‌های سنجش موفقیت انتقال فناوری، چارچوبی برای آگاهی از میزان و کیفیت موفقیت انتقال فناوری فراهم می‌کند. باتوجه‌به سهم صنایع پتروشیمی در اقتصاد ملی و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت، پژوهش حاضر به ­دنبال ارائه مدلی برای اندازه‌گیری میزان موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی کشور است. دراین‌راستا می‌بایست شاخص‌های متناسب با شرایط حاکم بر فضای کشور توسعه یابد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. براین‌اساس باتکیه‌بر پیشینه پژوهش، شاخص‌های موفقیت انتقال فناوری استخراج شد و ضمن جمع‌بندی شاخص‌ها با به‌کارگیری نظرات خبرگان، پرسش‌نامه پژوهش طراحی شد. در­ ادامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیل‌دهنده موفقیت انتقال فناوری شناسایی شدند و به‌وسیله تحلیل عاملی تأییدی مدل ارائه‌شده، آزمون شد. درنهایت مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در چهار بُعد 1) کسب توانمندی دانشی و فناورانه، 2) دستاوردهای اقتصادی و تأثیر بر بازار، 3) افزایش توان فنی، عملیاتی و پژوهشی و 4) تحقق اهداف راهبردی تبیین و ارائه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثربخشی انتقال فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی اکتشافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی تاییدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1169_e641325b5b381a6427bfe4b7047205c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Priority and Typology of challenges Affecting Technology Acquisition in Defense Industries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اولویت و گونه شناسی چالش های موثر بر اکتساب فناوری در صنایع دفاعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>127</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1170</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.4471.2730</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>میرزاپور ارمکی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رئوفیان</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Identifying the problems of the acquisition of technology plays a critical role in the future position of a firm. Therefore, analyzing the obstacles to the process of the  technology acquisition is very important. This issue is even more vital due to the technological market limitation and complexities in the field of the defense industry. Therefore, the prioritization of challenges improves the acquisition process. This research selects a mixed qualitative-quantitative method (based on literature review and the expert review for identifying the challenges of acquiring advanced defense technologies and then the fuzzy DEMATEL method to analyze them. In the next step, a network of causal relationships with different ranks is presented based on the degree of the influence and effects of technology acquisition. According to the results, &quot;risks arising from the cooperation with other institutions&quot; are the most, and &quot;internal legal issues&quot; are the least effected ranks. On the other hand, the international sanctions” are the most influential factors in the process of technology acquisition in the field of defense and &quot;the financial agreements, the method to determine the shares of the partners and the agreed amounts and the exiting risks” are the least influential factors. These findings pave the way to design and implement  more salient policies and programs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناسایی و رفع چالش‌های پیش روی بنگاه­هایی که سعی در اکتساب فناوری دارند، نقش به‌سزایی در آینده­ آن‌ها ایفا می­نماید؛ بنابراین، تعیین چالش‌های دارای اولویت و اصلاح آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. این موضوع در حوزه صنایع دفاعی به ­دلیل محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فناورانه ضرورت بیشتری دارد. گونه‌شناسی و تعیین اولویت چالش‌های مؤثر بر اکتساب فناوری‌های پیشرفته دفاعی، فرایند اکتساب را ارتقا می‌دهد. در پژوهش حاضر، ضمن استخراج چالش‌های اکتساب فناوری­های پیشرفته دفاعی باتکیه‌بر مرور پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، میزان اثرگذاری و اثرپذیری متقابل چالش‌ها با استفاده از روش دیمتل فازی مشخص شد. سپس چالش‌های اکتساب فناوری براساس تأثیروتأثر و همچنین میزان مشارکت در عملکرد سیستمی رتبه ­بندی شدند و در­نهایت شبکه روابط علّی و معلولی آن‌ها ارائه شد. براساس یافته‌ها «ریسک‌های ناشی از روابط همکاری با سایر نهادها» و «مشکلات قانونی و حقوقی داخلی» به­ ترتیب بیشترین و کمترین تأثیرپذیری را دارند. از­سوی ­دیگر «تحریم‌های بین‌المللی» و «توافقات مالی، نحوه تعیین و میزان سهم شرکا از سود و ریسک موجود» نیز به­ترتیب تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین چالش اکتساب فناوری‌های پیشرفته دفاعی می‌باشند. دستاوردهای پژوهش حاضر، زمینه‌ساز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مناسب در حوزه اکتساب فناوری دفاعی خواهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بررسی اولویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکتساب فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1170_281ef6663e1833302a013a4eabbf13af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Solutions to Facilitate the Acceptance of Building Information Modeling Technology in Iranian Building Companies, Based on the Effects of National Culture Dimensions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهکارهای تسهیل پذیرش فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در شرکت‌های ساختمانی ایران، مبتنی بر اثر مولفه‌های فرهنگ ملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1171</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.4516.2651</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>طاهری‌پور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان‌اله</FirstName>
					<LastName>اشتهاردیان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite the importance of Building Information Modeling in the Iranian construction industry in recent years, the low productivity of this industry has limited the realization of many benefits of BIM implementation. One of the obstacles to the wider implementation of BIM at the industry level is its non-acceptance. The situation of BIM acceptance in Iran is slow and unfavorable. One of the obstacles to BIM acceptance is the lack of convergence of the dimensions of Hofstede national culture with BIM acceptance. These dimensions can accelerate or delay the acceptance of new technologies; As a result, in this study, semi-structured interviews have been conducted with a number of pillars of construction companies ranked first in Tehran province. Data analysis (by qualitative content analysis) showed that the shorter the power distance, the less uncertainty avoidance, the longer orientation, the more masculinity and collectivism, the easier it is to accept BIM technology. Solutions were also identified to strengthen the impact of these dimensions on BIM acceptance, including managers&#039; incentive policies, the entry of high-risk personalities, mechanization of company structures, the creation of a participatory environment, and the development of a BIM acceptance culture through training and Learning pointed out. The findings of this study help construction industry activists to consider the cultural and ecological aspects of BIM deployment in the organization in addition to the technical aspects of BIM.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با وجود مورد توجه بودن مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت‌وساز ایران طی سال‌های اخیر، بهره‌وری پایین این صنعت، شرایط تحقق بسیاری از منافع حاصل از پیاده‌سازی BIM را با محدودیت مواجه کرده است. یکی از موانع پیاده‌سازی گسترده‌تر BIM در سطح صنعت، عدم پذیرش آن است. وضعیت پذیرش BIM در ایران، کند و نامطلوب است. یکی از موانع پذیرش BIM، عدم همگرایی وضعیت مولفه‌های فرهنگ ملی هافستد با پذیرش BIM است. این مولفه‌ها می‌توانند پذیرش فناوری‌های جدید را تسریع بخشند یا با تاخیر مواجه کنند. در این پژوهش، مصاحبه­ هایی نیمه‌ساختاریافته با تعدادی از ارکان شرکت‌های ساختمانی رتبه یک استان تهران انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها (با استفاده از تحلیل محتوای کیفی) نشان داد هرچه فاصله قدرت کمتر، پرهیز از عدم‌قطعیت کمتر، دید بلندمدت‌تر، مردخویی و جمع‌گرایی بیشتری برقرار باشد، پذیرش BIM آسان‌تر اتفاق می‌افتد. راهکارهایی نیز جهت تقویت اثر مولفه ­ها در راستای پذیرش BIM، مانند سیاست‌های تشویقی مدیران، ورود شخصیت‌های ریسک‌پذیر در سطوح بالا، مکانیزه کردن ساختارهای شرکت، ایجاد محیط مشارکتی و توسعه فرهنگ پذیرش BIM از طریق آموزش و یادگیری شناسایی شد. یافته ­های این پژوهش به فعالان صنعت ساخت کمک می­کند علاوه بر توجه به جنبه­ های فنی BIM، جنبه­های فرهنگی و بوم ­شناسی استقرار BIM را نیز مدنظر قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ ملی هافستد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پذیرش فناوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی اطلاعات ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های ساختمانی رتبه یک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtdm.irost.ir/article_1171_3570001c48e8afb24a773ee41bc46859.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت توسعه فناوری</JournalTitle>
				<Issn>2008-5060</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamics of E-Waste Growth and its Recycling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پویایی شناسی رشد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>151</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1172</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22104/jtdm.2022.5114.2856</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حاجی غلام سریزدی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری، گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>کریمی یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه اردکان، اردکان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه اردکان، اردکان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه اردکان، اردکان.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
